Wer stellt ein? Offene Stellen in DACH, direkt von den Karriereseiten
Jede Woche lesen wir die Karriereseiten von 3.707 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus: vom Tech-Startup über Kliniken und Handwerksbetriebe bis zum Konzern. Ohne Jobbörsen-Dubletten, ohne Personalvermittler, jede Stelle mit Link zur Originalausschreibung.
37.260
offene Stellen
3.707
Arbeitgeber
5.013
davon Tech-Stellen
5.908
Ausbildung, Werkstudent, Praktikum
Stand: 14.11.2026
Wer sucht gerade die meisten Leute?
| # | Arbeitgeber | Stellen | davon Tech |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Group | 838 | 261 |
| 2 | Globus Fachmaerkte | 497 | 2 |
| 3 | Rud. Otto Meyer Technik | 336 | 91 |
| 4 | AllDent Zahnzentrum | 336 | 19 |
| 5 | SIXT | 305 | 25 |
| 6 | HIT - Markt | 275 | 0 |
| 7 | AUTO1 Group | 250 | 22 |
| 8 | ONLY Stores Germany | 246 | 2 |
| 9 | Dr. Klein Privatkunden AG – Franchisevertrieb | 227 | 0 |
| 10 | Wilhelm Hoyer | 203 | 1 |
| 11 | Continental | 203 | 19 |
| 12 | HIT Frische - Bedientheke | 202 | 0 |
| 13 | Deutsche Windtechnik | 171 | 25 |
| 14 | Semcoglas Holding | 167 | 8 |
| 15 | AZV-Altmark Zeitarbeit Vogel | 165 | 4 |
| 16 | Jawoll Vertriebs | 149 | 0 |
| 17 | cbs Corporate Business Solutions | 146 | 25 |
| 18 | Wackler Group | 132 | 0 |
| 19 | SpiraTec | 126 | 70 |
| 20 | Möbel Höffner | 125 | 0 |
| 21 | RENAFAN | 120 | 0 |
| 22 | WH Care Gruppe | 120 | 0 |
| 23 | Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 | 120 | 1 |
| 24 | G+H ISOLIERUNG | 119 | 4 |
| 25 | Helsing | 118 | 74 |
Stellen nach Bereich
Stellen nach Stadt
Tech: wer sucht die meisten Tech-Leute?
| # | Unternehmen | Tech-Stellen | Δ Woche |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Group | 261 | |
| 2 | Rud. Otto Meyer Technik | 91 | |
| 3 | Klüh Security | 75 | |
| 4 | Helsing | 74 | |
| 5 | SpiraTec | 70 | |
| 6 | Scalable | 63 | |
| 7 | ELIN | 57 | |
| 8 | Isar Aerospace | 52 | |
| 9 | Wavestone Germany | 49 | |
| 10 | Vössing Ingenieurgesellschaft | 49 | |
| 11 | HiSolutions | 46 | |
| 12 | R+S solutions | 43 | |
| 13 | Konstruktionsgruppe Bauen | 33 | |
| 14 | BAUER Elektroanlagen Nord | 31 | |
| 15 | Arsipa | 30 |
Tech-Bereiche
Neu diese Woche
… und 7.584 weitere.